штат: | |
---|---|
Количество: | |
U TECH
Модель | UT-1500A | UT-3500A | UT-3000. | UT-5000. | UT-7000. | UT-10000. | UT-15000. |
Емкость (л / ч.) | 1000-1500 | 2000-3500 | 2000-3000 | 4000-6000. | 8000-9000. | 10000-12000 | 12000-16000 |
Содержание газа в напитке (GV) | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.5. | > 3.5. | > 3.5. |
Смесительный диапазон (сироп-вода) | 1: 3-1: 6 | 1: 3-1: 6 | |||||
Веметра в охлажденной воде | 0-5ºC. | 0-4ºC. | |||||
Метод остинения воды | Расколится CO2 | Раскоксизирован вакуумной системой | |||||
Рабочее давление предварительного карбинационного резервуара и сироп (MPA) | 0,05-0.08. | Предварительный карбонационный бак: -0,08 ~ -0,06 Танк сиропа: 0,05 ~ 0,08 | |||||
Рабочее давление в резервуаре для хранения (MPA) | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | |||||
Источник питания (кВт) | 1.1 | 1.5 | 3.70 | 5.2 | 8.5 | 11 | 15 |
Общий размер (мм) | 900 * 700 * 2000 | 1100 * 900 * 2100 | 1600 * 1200 * 2100 | 2000 * 1500 * 2200 | 3200 * 2100 * 2500 | 3800 * 2200 * 2750 | 4300 * 2200 * 2550 |
Вес (кг) | 500 | 650 | 1200 | 1800 | 2800 | 4800 | 6500 |
>> A1: У нас есть справочный проект в большинстве стран, и вы можете посетить их заводы, если мы получим разрешение клиента.
Q2: Какова ваша гарантия или гарантия качества, если мы купим ваши машины?
>> A2: Мы предлагаем вам высококачественные машины с 2 годами гарантии. Мы предоставим вам запчастью бесплатно через 2 года.
Q3: Вы предоставляете индивидуальные услуги?
>> A3: Мы будем настроить машину в соответствии с вашими потребностями, материл, властью, наполнительными типами, видами бутылок и так далее.
Q4: Когда я могу получить свою машину после того, как я заплатил?
>> A4: Мы доставим машины вовремя как дата, которую мы согласились с обеих сторон.
Q5: Как я могу установить свою машину, когда она прибудет?
>> A5: Мы вышлем наш инженер на вашу сторону, как только вы получите все ваши машины, готовые к тестированию и преподаванию ваших техников, как запустить машины.
Модель | UT-1500A | UT-3500A | UT-3000. | UT-5000. | UT-7000. | UT-10000. | UT-15000. |
Емкость (л / ч.) | 1000-1500 | 2000-3500 | 2000-3000 | 4000-6000. | 8000-9000. | 10000-12000 | 12000-16000 |
Содержание газа в напитке (GV) | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.5. | > 3.5. | > 3.5. |
Смесительный диапазон (сироп-вода) | 1: 3-1: 6 | 1: 3-1: 6 | |||||
Веметра в охлажденной воде | 0-5ºC. | 0-4ºC. | |||||
Метод остинения воды | Расколится CO2 | Раскоксизирован вакуумной системой | |||||
Рабочее давление предварительного карбинационного резервуара и сироп (MPA) | 0,05-0.08. | Предварительный карбонационный бак: -0,08 ~ -0,06 Танк сиропа: 0,05 ~ 0,08 | |||||
Рабочее давление в резервуаре для хранения (MPA) | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | |||||
Источник питания (кВт) | 1.1 | 1.5 | 3.70 | 5.2 | 8.5 | 11 | 15 |
Общий размер (мм) | 900 * 700 * 2000 | 1100 * 900 * 2100 | 1600 * 1200 * 2100 | 2000 * 1500 * 2200 | 3200 * 2100 * 2500 | 3800 * 2200 * 2750 | 4300 * 2200 * 2550 |
Вес (кг) | 500 | 650 | 1200 | 1800 | 2800 | 4800 | 6500 |
>> A1: У нас есть справочный проект в большинстве стран, и вы можете посетить их заводы, если мы получим разрешение клиента.
Q2: Какова ваша гарантия или гарантия качества, если мы купим ваши машины?
>> A2: Мы предлагаем вам высококачественные машины с 2 годами гарантии. Мы предоставим вам запчастью бесплатно через 2 года.
Q3: Вы предоставляете индивидуальные услуги?
>> A3: Мы будем настроить машину в соответствии с вашими потребностями, материл, властью, наполнительными типами, видами бутылок и так далее.
Q4: Когда я могу получить свою машину после того, как я заплатил?
>> A4: Мы доставим машины вовремя как дата, которую мы согласились с обеих сторон.
Q5: Как я могу установить свою машину, когда она прибудет?
>> A5: Мы вышлем наш инженер на вашу сторону, как только вы получите все ваши машины, готовые к тестированию и преподаванию ваших техников, как запустить машины.