| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
UT-120.
U TECH
| Тип | UT-120. | |
| Выход | Согласно типу бутылки | 80-100 шт. / H. |
| Виды продукта | Диаметр бутылки | 150 мм-300 мм |
| Высота бутылки | 250 мм-550 мм | |
| Диаметр рта бутылки | 15 мм-100 мм | |
| Плесень | полость | 1Казы |
| толщина формы | 200 ~ 450 мм | |
| Эффективная площадь пресс-формы | 600 * 600 мм | |
| Основная сила | Власть | 380V 4PHASE / 220V 2PHASE 50 / 60HZ |
| Установите мощность / фактическую мощность | 26 кВт / 11 кВт | |
| Воздушный компрессор высокого давления | 1.2M3 / MIN 3,0 МПА | |
| Холодная сухая машина | 2.0m3 / min 3.0mpa 1set | |
| Охлаждающая вода | Количество охлаждения воды | 15л / мин |
| Главный размер машины | Длина ширина высоты / вес | 2150 * 730 * 1700 мм / 950 кг |
| Размер духовки | Длина ширина высоты / вес | 2450 * 680 * 1580 мм / 650 кг |
>> A4: Мы доставим машины вовремя как дата, которую мы согласились с обеих сторон.
| Тип | UT-120. | |
| Выход | Согласно типу бутылки | 80-100 шт. / H. |
| Виды продукта | Диаметр бутылки | 150 мм-300 мм |
| Высота бутылки | 250 мм-550 мм | |
| Диаметр рта бутылки | 15 мм-100 мм | |
| Плесень | полость | 1Казы |
| толщина формы | 200 ~ 450 мм | |
| Эффективная площадь пресс-формы | 600 * 600 мм | |
| Основная сила | Власть | 380V 4PHASE / 220V 2PHASE 50 / 60HZ |
| Установите мощность / фактическую мощность | 26 кВт / 11 кВт | |
| Воздушный компрессор высокого давления | 1.2M3 / MIN 3,0 МПА | |
| Холодная сухая машина | 2.0m3 / min 3.0mpa 1set | |
| Охлаждающая вода | Количество охлаждения воды | 15л / мин |
| Главный размер машины | Длина ширина высоты / вес | 2150 * 730 * 1700 мм / 950 кг |
| Размер духовки | Длина ширина высоты / вес | 2450 * 680 * 1580 мм / 650 кг |
>> A4: Мы доставим машины вовремя как дата, которую мы согласились с обеих сторон.